PTM 분석
GLYCOBIOLOGY
|
01
GLYCAN ARRAY 100
100개의 Glycan과의 결합 여부를 검출합니다.
정제된 단백질, 혈청, 혈장, 세포배양 상등액, 세포 및 조직 용해물 시료에 적합합니다.
Glycan Array 100
β-Glc-sp | β-Gal-sp | α-Man-sp | α-Fuc-sp |
α-Rha-sp | β-GlcNAc-sp | β-GalNAc-sp | Tobramycin |
Gal-β-1,3-GlcNAc-β-sp | Gal-α-1,3-Gal-β-1,3-GlcNAc-β-sp | Neu5Ac-α-2,3-Gal-β-1,3-GlcNAc-β-sp | Neu5Ac-α-2,6-Gal-β-1,3-GlcNAc-β-sp |
Neu5Gc-α-2,3-Gal-β-1,3-GlcNAc-β-sp | Neu5Gc-α-2,6-Gal-β-1,3-GlcNAc-β-sp | Gal-β-1,3-(Fuc-α-1,4)-GlcNAc-β-sp [Lewis A] | Gal-β-1,4-Glc-β-sp |
Gal-α-1,3-Gal-β-1,4-Glc-β-sp | Gal-α-1,4-Gal-β-1,4-Glc-β-sp | GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-β-sp | GalNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-β-sp |
Neu5Ac-α-2,3-Gal-β-1,4-Glc-β-sp | Neu5Ac-α-2,6-Gal-β-1,4-Glc-β-sp | Neu5Gc-α-2,3-Gal-β-1,4-Glc-β-sp | Neu5Gc-α-2,6-Gal-β-1,4-Glc-β-Sp |
Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3)-Glc-β-sp | GalNAc-β-1,3-Gal-α-1,4-Gal-β-1,4-Glc-β-sp | GlcNAc-β-1,6-GlcNAc-β-sp | 4-P-GlcNAc-β-1,4-Man-β-sp |
Glc-α-1,2-Gal-α-1,3-Glc-α-sp | Gal-β-1,3-GalNAc-α-sp | Gal-β-1,4-GlcNAc-β-sp | Gal-β-1,4 -(Fuc-α-1,3)-GlcNAc-β-sp [Lewis X] |
Neu5Ac-α-2,3-Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3)-GlcNAc-β-sp [Sialyl Lewis X] | Neu5Ac-α-2,3-Gal-β-1,3 -(Fuc-α-1,4)-GlcNAc-β-sp [Sialyl Lewis A] | Neu5Gc-α-2,3-Gal-β-1,3-(Fuc-α-1,4)-GlcNAc-β-sp [Sialyl Lewis A] | Gal-α-1,4-Gal-β-1,3-GlcNAc-β-sp |
Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-β-sp [LNnT] | GlcA-β-1,4-GlcNAc-α-1,4-GlcA-β-sp | GlcNAc-β-1,6-(Gal-β-1,3)-GalNAc-α-O-Ser | Neu5Ac-α-2,3Gal-β-1,4-(6S)GlcNAc-β-sp |
GalNAc-β-1,4-GlcNAc-β-sp | Neu5Ac-α-2,8-Neu5Ac-α-2,3-Gal β-1,4-Glc-β-sp | Neu5Gc-α-2,8-Neu5Ac-α-2,3-Gal-β-1,4-Glc-β-sp | GalNAc-α-1,3-(Fuc-α-1,2)-Gal-β-1,4-Glc-β-sp [Blood A antigen tetrose] |
GlcNAc-β-1,2-Man-α-sp | Neu5Ac-α-2,3-Gal-β-sp | Gal-β-1,3 -GalNAc-β-1,3-Gal-β-sp | Gal-α-1,2-Gal-α-sp |
Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3)-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-sp | Neu5Ac-α-2,3-Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3)-Glc-β-sp [3-Sialyl-3-fucosyllactose/ F-SL] | GlcNAc-β-1,4-GlcNAc-β-sp | β-D-GlcA-sp |
Gal-β-1,4-(6S)GlNAc-β-sp | GlcNAc-α-1,3-(Glc-α-1,2-Glc-α-1,2)-Gal-α-1,3-Glc-α-sp | Gal-β-1,3-GalNAc-β-1,4-(Neu5Gc-α-2,3)-Gal-β-1,4-Glc-β-sp | Sisomicin Sulfate |
GalNAc-α-1,3-(Fuc-α-1,2)-Gal-β-sp [Blood A antigen trisaccharide] | Fuc-α-1,2-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-sp [Blood H antigen trisaccharide] | Gal-α-1,3-(Fuc-α-1,2)-Gal-β-sp [Blood B antigen trisaccharide] | Fuc-α-1,2-Gal-β-1,3-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-β-sp [LNFP I] |
Fuc-α-1,2-Gal-β-1,4-Glc-β-sp [Blood H antigen trisaccharide] | Gal-α-1,3-(Fuc-α-1,2)-Gal-β-1,4-Glc-β-sp [Blood B antigen tetrasaccharide] | (Fuc-α-1,2)-Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3)-GlcNAc-β-sp [ Lewis Y] | (Fuc-α-1,2)-Gal-β-1,3-(Fuc-α-1,4)-GlcNAc-β-sp [Lewis B] |
Gal-β-1,3-(Fuc-α-1,4)-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,4)-Glc-β-sp [Lewis A] | Gal-β-1,3-GalNAc-β-sp | Gal-β-1,3-(Neu5Ac-α-2,6)-GalNAc-β-sp | Neu5Ac-α-2,6-Gal-β-1,3-GalNAc-β-sp |
Neu5Ac-α-2,6-Gal-β-1,3-(Neu5Ac-α-2,6)-GalNAc-β-sp | Neu5Ac-α-2,3-Gal-β-1,3-(Neu5Ac-α-2,6)-GalNAc-β-sp | Neu5Ac-α-2,6-(Neu5Ac-α-2,3)-Gal-β-1,3-GalNAc-β-sp | GalNAc-β-1,4-(Neu5Ac-α-2,3)-Gal-β-1,4-Glc-β-sp [GM2] |
GalNAc-β-1,4-(Neu5Ac-α-2,8-Neu5Ac-α-2,3)-Gal-β-1,4-Glc-β-sp [GD2] | Gal-α-1,4-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-sp | β-D-Rha-sp | Glc-α-1,4-Glc-β-sp |
Glc-α-1,6-Glc-α-1,4-Glc-β-sp | Maltotriose-β-sp | Glc-α-1,6-Glc-α-1,6-Glc-β-sp | Maltotetraose-β-sp |
GlcNAc-α-1,4-GlcA-β-1,4-GlcNAc-α1,4-GlcA-β-sp | Maltohexaose-β-sp | Maltoheptaose-β-sp | Acarbose-β-sp |
D-pentamannuronic acid-β-sp | L-pentaguluronic acid-β-sp | D-cellose-β-sp | Gal-α-1,3-Gal-β-sp |
β-1,4-Xylotetrose | Chitin-trisaccharide | KDN-α-2,8-Neu5Ac-α-2,3-Gal-β-1,4-Glc-β-sp | Neu5Ac-α-2,8-Neu5Gc-α-2,3-Gal-β-1,4-Glc-β-sp |
Neu5Ac-α-2,8-Neu5Ac-α-2,8-Neu5Ac-α-2,3-Gal-β-1,4-Glc-β-sp | Neu5Ac-α-2,8-Neu5Ac-α-2,6-Gal-β-1,4-Glc-sp | Gal-β-1,3-GalNAc-β-1,4-(Neu5Ac-α-2,3)-Gal-β-1,4-Glc-β-sp | Gentamicin Sulfate |
Kanamycin sulfate | Geneticin Disulfate Salt (G418) | Neomycin trisulfate | SGP |
–
02
GLYCAN ARRAY 300
300개의 Glycan과의 결합 여부를 검출합니다.
정제된 단백질, 혈청, 혈장, 세포배양 상등액, 세포 및 조직 용해물 시료에 적합합니다.
Glycan Array 300
Man-α-1,6-(Man-α-1,3-)Man-α-1,6-(GlcNAc-β-1,2-Man-α-1,3-)Man-β-1,4-GlcNAc-β-1,4-GlcNAc-Sp5 | Man-α-1,6-(Man-α-1,3-)Man-α-1,6-(Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,2-Man-α-1,3-)Man-β-1,4-GlcNAc-β-1,4-GlcNAc-Sp5 | Man-α-1,6-(Man-α-1,3-)Man-α-1,6-(Neu5Ac-α-2,3-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,2-Man-α-1,3-) Man-β-1,4-GlcNAc-β-1,4-GlcNAc-Sp5 | Man-α-1,6-(Man-α-1,3-)Man-α-1,6-(Neu5Ac-α-2,6-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,2-Man-α-1,3-) Man-β-1,4-GlcNAc-β-1,4-GlcNAc-Sp5 |
Man-α-1,6-(Man-α-1,3-)Man-α-1,6-[Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3-)GlcNAc-β-1,2-Man-α-1,3-]Man-β-1,4-GlcNAc-β-1,4-GlcNAc-Sp5 | Man-α-1,6-(Man-α-1,3-)Man-α-1,6-[Neu5Ac-α-2,3-Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3-)GlcNAc-β-1,2- Man-α-1,3-]Man-β-1,4-GlcNAc-β-1,4-GlcNAc-Sp5 | GlcNAc-β-1,2-Man-α-1,3-Man-β-1,4-GlcNAc-β-1,4-GlcNAc-Sp5 | Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,2-Man-α-1,3-Man-β-1,4-GlcNAc-β-1,4-GlcNAc-Sp5 |
Neu5Ac-α-2,3-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,2-Man-α-1,3-Man-β-1,4-GlcNAc-β-1,4-GlcNAc-Sp5 | Neu5Ac-α-2,6-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,2-Man-α-1,3-Man-β-1,4-GlcNAc-β-1,4-GlcNAc-Sp5 | Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3-)GlcNAc-β-1,2-Man-α-1,3-Man-β-1,4-GlcNAc-β-1,4-GlcNAc-Sp5 | Neu5Ac-α-2,3-Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3-)GlcNAc-β-1,2-Man-α-1,3-Man-β-1,4-GlcNAc-β-1,4-GlcNAc-Sp5 |
Neu5Gc-α-2,3-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,2-Man-α-1,3-Man-β-1,4-GlcNAc-β-1,4-GlcNAc-Sp5 | Neu5Gc-α-2,6-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,2-Man-α-1,3-Man-β-1,4-GlcNAc-β-1,4-GlcNAc-Sp5 | Neu5Gc-α-2,3-Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3-)GlcNAc-β-1,2-Man-α-1,3-Man-β-1,4-GlcNAc-β-1,4-GlcNAc-Sp5 | Gal-α-1,3-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,2-Man-α-1,3-Man-β-1,4-GlcNAc-β-1,4-GlcNAc-Sp5 |
Man-α-1,6-(GlcNAc-β-1,2-Man-α-1,3-)Man-β-1,4-GlcNAc-β-1,4-GlcNAc-Sp5 | GlcNAc-β-1,2-Man-α-1,6-Man-β-1,4-GlcNAc-β-1,4-GlcNAc-Sp5 | Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,2-Man-α-1,6-Man-β-1,4-GlcNAc-β-1,4-GlcNAc-Sp5 | Neu5Ac-α-2,3-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,2-Man-α-1,6-Man-β-1,4-GlcNAc-β-1,4-GlcNAc-Sp5 |
Neu5Ac-α-2,6-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,2-Man-α-1,6-Man-β-1,4-GlcNAc-β-1,4-GlcNAc-Sp5 | Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3-)GlcNAc-β-1,2-Man-α-1,6-Man-β-1,4-GlcNAc-β-1,4-GlcNAc-Sp5 | Neu5Ac-α-2,3-Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3-)GlcNAc-β-1,2-Man-α-1,6-Man-β-1,4-GlcNAc-β-1,4-GlcNAc-Sp5 | GlcNAc-β-1,2-Man-α-1,6-(Man-α-1,3-)Man-β-1,4-GlcNAc-β-1,4-GlcNAc-Sp5 |
Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,2-Man-α-1,6-(Man-α-1,3-)Man-β-1,4-GlcNAc-β-1,4-GlcNAc-Sp5 | Neu5Ac-α-2,3-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,2-Man-α-1,6-(Man-α-1,3-)Man-β-1,4-GlcNAc-β-1,4-GlcNAc-Sp5 | Neu5Ac-α-2,6-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,2-Man-α-1,6-(Man-α-1,3-)Man-β-1,4-GlcNAc-β-1,4-GlcNAc-Sp | Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3-)GlcNAc-β-1,2-Man-α-1,6-(Man-α-1,3-)Man-β-1,4-GlcNAc-β-1,4-GlcNAc-Sp5 |
Neu5Ac-α-2,3-Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3-)GlcNAc-β-1,2-Man-α-1,6-(Man-α-1,3-)Man-β-1,4-GlcNAc-β-1,4-GlcNAc-Sp5 | GlcNAc-β-1,2-Man-α-1,6-[GlcNAc(3Ac)-β-1,2-Man-α-1,3-Man-β-1,4-GlcNAc-β-1,4-GlcNAc-Sp5 |
Neu5Ac-α-2,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Neu5Gc-α-2,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Kdn-α-2,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Neu5Ac-a-2,3-(GalNAc-b-1,4-)Gal-b-1,4-Glc-Sp5 |
Neu5Gc-a-2,3-(GalNAc-b-1,4-)Gal-b-1,4-Glc-Sp5 | Kdn-a-2,3-(GalNAc-b-1,4-)Gal-b-1,4-Glc-Sp5 | Neu5Ac-a-2,3-(Gal-b-1,3-GalNAc-b-1,4-)Gal-b-1,4-Glc-Sp5 | Neu5Gc-a-2,3-(Gal-b-1,3-GalNAc-b-1,4-)Gal-b-1,4-Glc-Sp5 |
Kdn-a-2,3-(Gal-b-1,3-GalNAc-b-1,4-)Gal-b-1,4-Glc-Sp5 | Neu5Ac-α-2,8-Neu5Ac-α-2,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Neu5Gc-α-2,8-Neu5Ac-α-2,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Kdn-α-2,8-Neu5Ac-α-2,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 |
Neu5Ac-α-2,8-Neu5Gc-α-2,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Neu5Gc-α-2,8-Neu5Gc-α-2,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Kdn-α-2,8-Neu5Gc-α-2-,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Neu5Ac-α-2,8-Kdn-α-2,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 |
Kdn-α-2,8-Kdn-α-2,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Neu5Ac-α-2,8-Neu5Ac-α-2,3-(GalNAc-b-1,4-)Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Neu5Gc-α-2,8-Neu5Ac-α-2,3-(GalNAc-b-1,4-)Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Kdn-α-2,8-Neu5Ac-α-2,3-(GalNAc-b-1,4-)Gal-β-1,4-Glc-Sp5 |
Neu5Ac-α-2,8-Neu5Gc-α-2,3-(GalNAc-b-1,4-)Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Neu5Gc-α-2,8-Neu5Gc-α-2,3-(GalNAc-b-1,4-)Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Kdn-α-2,8-Neu5Gc-α-2,3-(GalNAc-b-1,4-)Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Neu5Gc-α-2,8-Kdn-α-2,3-(GalNAc-b-1,4-)Gal-β-1,4-Glc-Sp5 |
Neu5Ac-α-2,8-Neu5Ac-α-2,3-(Gal-b-1,3-GalNAc-b-1,4-)Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Neu5Gc-α-2,8-Neu5Ac-α-2,3-(Gal-b-1,3-GalNAc-b-1,4-)Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Neu5Gc-α-2,8-Neu5Gc-α-2,3-(Gal-b-1,3-GalNAc-b-1,4-)Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Kdn-α-2,8-Neu5Gc-α-2,3-(Gal-b-1,3-GalNAc-b-1,4-)Gal-β-1,4-Glc-Sp5 |
GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Gal-a-1,3-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Gal-a-1,4-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 |
Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3-)GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Gal-a-1,3-Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3-)GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Neu5Ac-a-2,3-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Neu5Gc-a-2,3-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 |
Kdn-a-2,3-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Neu5Ac-a-2,8-Neu5Ac-a-2,3-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Neu5Gc-a-2,8-Neu5Ac-a-2,3-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Neu5Ac-a-2,8-Neu5Gc-a-2,3-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 |
Neu5Gc-a-2,8-Neu5Gc-a-2,3-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Neu5Ac-a-2,3-Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3-)GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Neu5Gc-a-2,3-Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3-)GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Kdn-a-2,3-Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3-)GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 |
GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3-)GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Gal-a-1,3-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 |
Gal-a-1,4-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3-)GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3-)GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3-)GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Neu5Ac-a-2,3-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 |
Neu5Gc-a-2,3-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Kdn-a-2,3-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Gal-β-1,3-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Neu5Ac-a-2,3-Gal-β-1,3-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 |
Neu5Gc-a-2,3-Gal-β-1,3-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Kdn-a-2,3-Gal-β-1,3-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Gal-α-1,4-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | GalNAc-β-1,3-Gal-α-1,4-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 |
Gal-β-1,3-GalNAc-β-1,3-Gal-α-1,4-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Neu5Ac-a-2,3-Gal-β-1,3-GalNAc-β-1,3-Gal-α-1,4-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Neu5Gc-a-2,3-Gal-β-1,3-GalNAc-β-1,3-Gal-α-1,4-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Kdn-a-2,3-Gal-β-1,3-GalNAc-β-1,3-Gal-α-1,4-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 |
Gal-α-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | GalNAc-β-1,3-Gal-α-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Gal-β-1,3-GalNAc-β-1,3-Gal-α-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Neu5Ac-a-2,3-Gal-β-1,3-GalNAc-β-1,3-Gal-α-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 |
Neu5Gc-a-2,3-Gal-β-1,3-GalNAc-β-1,3-Gal-α-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Kdn-a-2,3-Gal-β-1,3-GalNAc-β-1,3-Gal-α-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 |
GlcNAc-β-1,3-(GlcNAc-β-1,6-)Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-(Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,6-)Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Neu5Gc-α-2,6-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-(Neu5Gc-α-2,6-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,6-)Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Fuc-α-1,2-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-(Fuc-α-1,2-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,6-)Gal-β-1,4-Glc-Sp5 |
Fuc-α-1,2-Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3-)GlcNAc-β-1,3-[Fuc-α-1,2-Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3-)GlcNAc-β-1,6-]Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-(GlcNAc-β-1,6-)Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Neu5Ac-α-2,6-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-(GlcNAc-β-1,6-)Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Neu5Gc-α-2,6-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-(GlcNAc-β-1,6-)Gal-β-1,4-Glc-Sp5 |
Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3-)GlcNAc-β-1,3-(GlcNAc-β-1,6-)Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Fuc-α-1,2-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-(GlcNAc-β-1,6-)Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Neu5Ac-α-2,6-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-(Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,6-)Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3-)GlcNAc-β-1,3-(Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,6-)Gal-β-1,4-Glc-Sp5 |
Fuc-α-1,2-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-(Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,6-)Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Fuc-α-1,2-Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3-)GlcNAc-β-1,3-(GlcNAc-β-1,6-)Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Fuc-α-1,2-Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3-)GlcNAc-β-1,3-[Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3-)GlcNAc-β-1,6-]Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | GlcNAc-β-1,3-(Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,6-)Gal-β-1,4-Glc-Sp5 |
GlcNAc-β-1,3-(Neu5Ac-α-2,6-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,6-)Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | GlcNAc-β-1,3-[Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3-)GlcNAc-β-1,6-]Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Fuc-α-1,2-GlcNAc-β-1,3-(Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,6-)Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-(Neu5Ac-α-2,6-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,6-)Gal-β-1,4-Glc-Sp5 |
Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-(Neu5Gc-α-2,6-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,6-)Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-[Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3-)GlcNAc-β-1,6-]Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Gal-β-1,4-Glc-Sp | GalNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp |
Neu5Ac-α-2,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp | Neu5Gc-α-2,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp | Neu5Ac-α-2,6-Gal-β-1,4-Glc-Sp | Neu5Gc-α-2,6-Gal-β-1,4-Glc-Sp |
Gal-α-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp | Neu5Ac-α-2,8-Neu5Ac-α-2,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp | Neu5Ac-α-2,8-Neu5Ac-α-2,6-Gal-β-1,4-Glc-Sp | Neu5Ac-α-2,3-Gal-α-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp |
Neu5Ac-α-2,6-Gal-α-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp | Gal-α-1,4-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | GalNAc-β-1,3-Gal-α-1,4-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Gal-β-1,3-GalNAc-β-1,3-Gal-α-1,4-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 |
Fuc-α-1,2-Gal-β-1,3-GalNAc-β-1,3-Gal-α-1,4-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3-)GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Fuc-α-1,2-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 |
GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Neu5Ac-α-2,3-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-(Neu5Ac-α-2,6-)Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Fuc-α-1,2-Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3-)GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 |
Neu5Ac-α-2,3-Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3-)GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-(Fuc-α-1,3-)GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 |
Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,3-Gal-β-1,4-Glc-Sp5 | Gal-β-1,3-GlcNAc-β-1,3-(GlcNAc-β-1,6-)Gal-β-1,4-Glc-Sp5 |
Neu5Ac-α-2,6-Gal-β-1,4-GlcNAc-Man-α-1,3-( Neu5Ac-α-2,6-Gal-β-1,4-GlcNAc-Man-α-1,6-)Man-β-1,4-GlcNAc-β-1,4-GlcNAc-β-Asn | Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,2-Man-α-1,3-(Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,2-Man-α-1,6-)Man-β-1,4-GlcNAc-β-1,4-GlcNAc-β-Asn | Neu5Gc-α-2,6-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,2-Man-α-1,3-( Neu5Gc-α-2,6-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,2-Man-α-1,6-)Man-β-1,4-GlcNAc-β-1,4-GlcNAc-β-Asn | Neu5Ac-α-2,3-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,2-Man-α-1,3-( Neu5Ac-α-2,3-Gal-β-1,4-GlcNAc-β-1,2-Man-α-1,6-)Man-β-1,4-GlcNAc-β-1,4-GlcNAc-β-Asn |
